Корпус | Секция | Этаж | № квартиры | Площадь, м2 | Комнат | Цена | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 38 | 38.26 | 1 | 6274640 | 5805955 |
1 | 2 | 2 | 39 | 37.57 | 1 | 6161480 | 5701247 |
1 | 2 | 2 | 40 | 37.57 | 1 | 6161480 | 5701247 |
1 | 3 | 2 | 126 | 37.20 | 1 | 6100800 | 5645100 |
1 | 3 | 2 | 127 | 36.66 | 1 | 6012240 | 5563155 |
1 | 3 | 2 | 128 | 37.39 | 1 | 6131960 | 5673932 |
1 | 3 | 2 | 129 | 38.08 | 1 | 6245120 | 5778640 |
1 | 4 | 2 | 221 | 53.72 | 2 | 8729500 | 8152010 |
2 | 4 | 1 | 161 | 56.85 | 2 | 9124425 | 8626987 |
2 | 4 | 1 | 167 | 28.31 | студия | 4671150 | 4331430 |
2 | 4 | 1 | 168 | 27.67 | студия | 4565550 | 4233510 |
2 | 4 | 2 | 176 | 27.70 | студия | 4570500 | 4265800 |
2 | 5 | 1 | 258 | 27.24 | студия | 4494600 | 4167720 |
2 | 6 | 1 | 320 | 36.40 | 1 | 5933200 | 5523700 |
2 | 6 | 1 | 321 | 36.92 | 1 | 6017960 | 5602610 |
2 | 6 | 2 | 324 | 36.24 | 1 | 5907120 | 5499420 |
2 | 6 | 2 | 325 | 36.24 | 1 | 5907120 | 5499420 |
2 | 7 | 1 | 356 | 57.68 | 2 | 9257640 | 8752940 |
2 | 7 | 2 | 362 | 56.85 | 2 | 9124425 | 8626987 |
Спасибо за заявку
мы скоро вам перезвоним